2016年9月最新有哪些新股可以申购?新天8月19日晚间,证监会按法定法度圭表类型承诺了13家企业的然气首发央求,筹资总额估计不超出109亿元。申购声明书股个中,招股上交所7家,票代深交所中小板2家,新天创业板4家。然气申购概略》》2016年9月最新新股申购一览表 13只新股票发行一览表
新天然气(603393/732393)申购指南
【公司简介】
新疆鑫泰投资(集团)公司 ,申购声明书股历经六年的招股创业性投资展开,已具有了一个局限化的票代天然气都邑输配运营财富的公司集群。集团公司以极富立异的新天投资优化架构,完成了与国际同业业展开所不合的然气展开编制 、展开路途和展开格式 ,申购声明书股打造了一个包含财富 、招股市场、票代成本、机制 、政策等特别很是出色的公司根本 。
公司展开至今,接踵成功地在新疆米泉市 、乌鲁木齐东山区、博湖县 、库车县 、焉耆县 、阜康市投资培养汲引了六个都邑的天然气输配独霸工程 ,其培养汲激起展速度在同业业中胜过实足 ,同时均以昔时投资 、昔时建成 、昔时成为运营企业 、昔时创作创作创造运营价值的赋性性客不美不雅不雅不雅不雅不雅不雅下场,令同业业赞誉。到如今为止,集团总资产达6.8亿元,个中燃气板块资产为4.2亿元 ,负债率为11.9%,约0.81亿元 ,已构成天然气输配身手6.2亿标准立方米 ,成为全首都邑天然气输配行业中具有最除夜输配身手的企业之一 。附 :新疆鑫泰天然气股分无穷公司初度悍然发行股票招股声明书(申报稿2015年3月30日报送)
新天然气(603393/732393)发行外形
| 股票代码 | 603393 | 股票简称 | 新天然气 |
| 申购代码 | 732393 | 上市地址 | 上海证券生意所 |
| 发行价值(元/股) | 26.66 | 发行市盈率 | 22.99 |
| 市盈率参考行业 | 燃气花费和供给业 | 参考行业市盈率(最新) | 27.09 |
| 发行面值(元) | 1 | 理论募集资金总额(亿元) | |
| 网上发行日期 | 2016-08-31 (周三) | 网下配售日期 | 2016-8-31 |
| 网上发行数量(股) | 16,000,000 | 网下配售数量(股) | 24,000,000 |
| 老股让渡数量(股) | - | 总发行数量(股) | 40,000,000 |
| 申购数面前限(股) | 16,000 | 顶格申购需配市值(万元) | 16.00 |
| 中签缴款日期 | 2016-09-02 (周五) | 市值确认日期 | T-2日(T:网上申购日) |
新天然气(603393/732393)财务方针
| 财务方针/时分 | 2016年6月 | 2015年 | 2014年 | 2013年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 9.1483 | 10.0447 | 8.2572 | 7.8532 |
| 净资产(亿元) | 6.4194 | 6.7885 | 5.6647 | 4.4194 |
| 多半股东权益(万元) | - | - | - | - |
| 营业收进(亿元) | 3.9906 | 9.4971 | 10.1263 | 7.7356 |
| 净利润(亿元) | 0.80 | 2.00 | 2.17 | 2.02 |
| 成本公积(万元) | 18829.92 | 18829.92 | 18829.92 | 16352.76 |
| 未分拨利润(亿元) | 2.31 | 2.72 | 1.83 | 1.10 |
| 根本每股收益(元) | - | - | - | - |
| 浓缩每股收益(元) | - | - | - | - |
| 每股现金流(元) | 0.56 | 1.78 | 2.28 | 2.42 |
| 净资产收益率(%) | 12.49 | 32.82 | 43.36 | 44.45 |
数据本源:招股意向书 、申报稿
新天然气(603393/732393)财务次要股东
| 序号 | 股东称号 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 明再远 | 57249600 | 47.7 |
| 2 | 尹显峰 | 6243000 | 5.2 |
| 3 | 无锡恒泰九鼎资产治理中心(无穷合伙) | 5778200 | 4.82 |
| 4 | 明再富 | 4693000 | 3.91 |
| 5 | 姑苏财富园区昆吾平易近乐九鼎投资中心(无穷合伙) | 3077200 | 2.56 |
| 6 | 烟台富春九鼎创业投资中心(无穷合伙) | 2621300 | 2.18 |
| 7 | 姑苏财富园区昆吾平易近安九鼎投资中心(无穷合伙) | 2484500 | 2.07 |
| 8 | 郭志辉 | 2370600 | 1.97 |
| 9 | 烟台昭宣元泰九鼎创业投资中心(无穷合伙) | 2363000 | 1.97 |
| 10 | 黄敏 | 2188200 | 1.82 |
| 算计 | 89068600 | 74.2 | |
阻拦日期:2015-4-3 周五
寄看:本文内容本源东方财富网数据中心,消息如今还未正式确认,以上数据仅供参考,官方数据宣布之时本网将第一时分更新改正。
推荐不雅不雅不雅不雅鉴赏 :2016年新规打新股若何打进步中签率 ?新股申购解读
点击》》新天然气(603393/732393)中签率与中签配号查询
文章推荐: