银行存款利率表(自2015年10月24日起奉行)
| 调剂前利率 | 调剂后利率 | |
| 项 目 | 2015年8月26日 | 2015年10月24日 |
| 1 、银行活期存款 | 0.35 | 0.35 |
| 2 、存款存款活期存款 | ||
| (一)整存整取 | ||
| 三个月 | 1.35 | 1.10 |
| 半 年 | 1.55 | 1.30 |
| 一 年 | 1.75 | 1.50 |
| 二 年 | 2.35 | 2.10 |
| 三 年 | 3.00 | 2.75 |
| (二)零存整取 、利率利率良多整 存零取、表年存本取息 | ||
| 一 年 | 1.35 | 1.10 |
| 三 年 | 1.55 | 1.30 |
| (三)定活两便 | 按一年以内活期 整存整取同层次利率 打六折奉行 | 按一年以内活期 整存整取同层次利率 打六折奉行 |
| 3 、最新和谈存款 | 1.15 | 1.15 |
| 4、活期赐顾帮衬存款 | ||
| 一 天 | 0.80 | 0.80 |
| 七 天 | 1.35 | 1.35 |
| 5 、若干若干若干小我住房公积金存款 | ||
| 昔时缴存 | 0.35 | 0.35 |
| 上年结转 | 1.35 | 1.10 |
更多银行存款基准利率_如今银行存款基准利率是多若多若多若干很多若干良多若干很多若干良多若干很多若干 ,存眷金投银行。干良干多干
原问题 :银行如今存款利率是银行若干很多若干良多若干很多若干良多若干很多若干2018年1月12日 义务编辑:朱惠娥